УМВД России по г. Челябинску информирует:
За январь 2021 года в г. Челябинске произошло
6 ДТП с участием детей
в возрасте до 16 лет, в которых
6 детей получили травмы.
Причиной 1 ДТП стала неосторожность ребенка.
В большинстве ДТП дети пострадали по вине водителей.
ДТП с участием детей по возрастным группам
| январь 2020 | январь 2021 |
до 7 лет | 8 | 3 |
от 7 до 10 лет | 6 | 1 |
от 10 до 14 лет | 5 | 1 |
от 14 до 16 лет | 3 | 1 |
Основные показатели аварийности с участием детей по группам
| январь 2020 | январь 2021 |
|
ДТП с детьми-пешеходами | 3 | 3 | - |
- погибло | - | - | - |
- ранено | 3 | 3 | - |
ДТП с детьми-пассажирами | 16 | 3 | -81,25 |
- погибло | - | - | - |
- ранено | 19 | 3 | -84,2 |
ДТП с детьми-велосипедистами, водителями т/с | - | - | - |
- погибло | - | - | - |
- ранено | - | - | - |
ДТП с участием детей по районам города Челябинска
за январь 2021 года
| Всего ДТП | Погибло | Ранено | По неосторожности | ||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
Курчатовский | 4 | - | - | - | 4 | - | 1 | - |
Калининский | 3 | 3 | - | - | 4 | 3 | - | - |
Металлургический | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Ленинский | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Тракторозаводский | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - |
Центральный | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
Советский | - | - | - | - | - | - | - | - |
Челябинск | 19 | 6 | - | - | 22 | 6 | 1 | 1 |
Большинство ДТП произошло по причине нарушения ПДД водителями транспортных средств. Основные нарушения:
- нарушение очередности проезда перекрестков;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов;
- несоответствие скорости условиям движения.
Нарушение ПДД несовершеннолетними:
- переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.
Комментариев нет:
Отправить комментарий